序号 | 产品名称 | 规格尺寸(单位:毫米) |
1 | 塑料接线绝缘套管 | 直径范围:2-38,长度可定制 |
2 | 陶瓷接线绝缘套管 | 长度范围:20-300,直径根据接线需求定制 |
3 | 高压绝缘套管 | 直径范围:50-300,长度根据需求定制 |
4 | 橡胶绝缘套管 | 可根据客户需求定制任意规格尺寸 |
5 | 金属接线绝缘套管(如不锈钢) | 外径范围:5-100,长度及内径根据需求定制 |
规格尺寸仅供参考,具体的规格尺寸应根据使用环境和要求进行选择,可以联系相关厂家获取更准确的规格尺寸信息。
|
接线绝缘套管与绝缘套管规格尺寸表
2024-11-21IP属地 香港2
规格尺寸仅供参考,具体的规格尺寸应根据使用环境和要求进行选择,可以联系相关厂家获取更准确的规格尺寸信息。 |